KARAKTERISTIK DATA DAN INFORMASI
09.55 Posted In SISTEM INFORMASI AKUNTANSI Edit This 0 Comments »KARAKTERISTIK DATA DAN INFORMASI
| Karakteristik | Permasalahan |
| Tipe data | Apakah tipe data sesuai dengan tujuan ? |
| Akurasi/presisi | Apakah data cukup presisi ? |
| Usia | Apakah data tepat waktu ? |
| Rentang waktu | Apakah rentang waktu sesuai dengan tujuan ? |
| Tingkat keringkasan | Apakah data terlalu ringkas atau terlalu detail ? |
| Kelengkapan | Apakah data kurang lengkap atau berlebihan ? |
| Kemudahan akses | Apakah data mudah diakses ? |
| Sumber | Apakah sumber bias atau tidak akurat ? |
| Relevansi/nilai | Akankah data mempengaruhi keputusan ? Apakah manfaatnya sepadan dengan biaya yang dikeluarkan ? |

0 komentar:
Posting Komentar